ISO 286 fundamental deviations
The fundamental deviation is the end of a tolerance zone closest to the nominal size — es/ei for shafts, EI/ES for holes — in µm, for sizes up to 500 mm.
Shaft fundamental deviations (µm)
Scroll sideways for more letters →
| Size (mm) | es — upper deviation (a…h) | ei — lower deviation (k…z) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | |
| ≤ 3 | −270 | −140 | −60 | −20 | −14 | −6 | −2 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | — | +18 | — | +20 | — | +26 |
| 3 – 6 | −270 | −140 | −70 | −30 | −20 | −10 | −4 | 0 | +1 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | — | +23 | — | +28 | — | +35 |
| 6 – 10 | −280 | −150 | −80 | −40 | −25 | −13 | −5 | 0 | +1 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | — | +28 | — | +34 | — | +42 |
| 10 – 14 | −290 | −150 | −95 | −50 | −32 | −16 | −6 | 0 | +1 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | — | +33 | — | +40 | — | +50 |
| 14 – 18 | −290 | −150 | −95 | −50 | −32 | −16 | −6 | 0 | +1 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | — | +33 | +39 | +45 | — | +60 |
| 18 – 24 | −300 | −160 | −110 | −65 | −40 | −20 | −7 | 0 | +2 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | — | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 |
| 24 – 30 | −300 | −160 | −110 | −65 | −40 | −20 | −7 | 0 | +2 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 |
| 30 – 40 | −310 | −170 | −120 | −80 | −50 | −25 | −9 | 0 | +2 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 |
| 40 – 50 | −320 | −180 | −130 | −80 | −50 | −25 | −9 | 0 | +2 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 |
| 50 – 65 | −340 | −190 | −140 | −100 | −60 | −30 | −10 | 0 | +2 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 |
| 65 – 80 | −360 | −200 | −150 | −100 | −60 | −30 | −10 | 0 | +2 | +11 | +20 | +32 | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 |
| 80 – 100 | −380 | −220 | −170 | −120 | −72 | −36 | −12 | 0 | +3 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 |
| 100 – 120 | −410 | −240 | −180 | −120 | −72 | −36 | −12 | 0 | +3 | +13 | +23 | +37 | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 |
| 120 – 140 | −460 | −260 | −200 | −145 | −85 | −43 | −14 | 0 | +3 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 |
| 140 – 160 | −520 | −280 | −210 | −145 | −85 | −43 | −14 | 0 | +3 | +15 | +27 | +43 | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 |
| 160 – 180 | −580 | −310 | −230 | −145 | −85 | −43 | −14 | 0 | +3 | +15 | +27 | +43 | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 |
| 180 – 200 | −660 | −340 | −240 | −170 | −100 | −50 | −15 | 0 | +4 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 |
| 200 – 225 | −740 | −380 | −260 | −170 | −100 | −50 | −15 | 0 | +4 | +17 | +31 | +50 | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 |
| 225 – 250 | −820 | −420 | −280 | −170 | −100 | −50 | −15 | 0 | +4 | +17 | +31 | +50 | +84 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 |
| 250 – 280 | −920 | −480 | −300 | −190 | −110 | −56 | −17 | 0 | +4 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 |
| 280 – 315 | −1050 | −540 | −330 | −190 | −110 | −56 | −17 | 0 | +4 | +20 | +34 | +56 | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 |
| 315 – 355 | −1200 | −600 | −360 | −210 | −125 | −62 | −18 | 0 | +4 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 |
| 355 – 400 | −1350 | −680 | −400 | −210 | −125 | −62 | −18 | 0 | +4 | +21 | +37 | +62 | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 |
| 400 – 450 | −1500 | −760 | −440 | −230 | −135 | −68 | −20 | 0 | +5 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 |
| 450 – 500 | −1650 | −840 | −480 | −230 | −135 | −68 | −20 | 0 | +5 | +23 | +40 | +68 | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 |
k: value applies to grades 4–7, otherwise 0. js: ±IT/2 (not tabulated). a, b: not used at or below 1 mm.
Shaft j (µm)
| Size (mm) | j5, j6 | j7 |
|---|---|---|
| ≤ 3 | −2 | −4 |
| 3 – 6 | −2 | −4 |
| 6 – 10 | −2 | −5 |
| 10 – 18 | −3 | −6 |
| 18 – 30 | −4 | −8 |
| 30 – 50 | −5 | −10 |
| 50 – 80 | −7 | −12 |
| 80 – 120 | −9 | −15 |
| 120 – 180 | −11 | −18 |
| 180 – 250 | −13 | −21 |
| 250 – 315 | −16 | −26 |
| 315 – 400 | −18 | −28 |
| 400 – 500 | −20 | −32 |
ei shown; es = ei + IT for the class's grade. j is only defined for grades 5, 6 and 7.
Hole fundamental deviations (µm)
Scroll sideways for more letters →
| Size (mm) | EI — lower deviation (A…H) | ES — upper deviation (K…Z) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | |
| ≤ 3 | +270 | +140 | +60 | +20 | +14 | +6 | +2 | 0 | 0 | −2 | −4 | −6 | −10 | −14 | — | −18 | — | −20 | — | −26 |
| 3 – 6 | +270 | +140 | +70 | +30 | +20 | +10 | +4 | 0 | −1 | −4 | −8 | −12 | −15 | −19 | — | −23 | — | −28 | — | −35 |
| 6 – 10 | +280 | +150 | +80 | +40 | +25 | +13 | +5 | 0 | −1 | −6 | −10 | −15 | −19 | −23 | — | −28 | — | −34 | — | −42 |
| 10 – 14 | +290 | +150 | +95 | +50 | +32 | +16 | +6 | 0 | −1 | −7 | −12 | −18 | −23 | −28 | — | −33 | — | −40 | — | −50 |
| 14 – 18 | +290 | +150 | +95 | +50 | +32 | +16 | +6 | 0 | −1 | −7 | −12 | −18 | −23 | −28 | — | −33 | −39 | −45 | — | −60 |
| 18 – 24 | +300 | +160 | +110 | +65 | +40 | +20 | +7 | 0 | −2 | −8 | −15 | −22 | −28 | −35 | — | −41 | −47 | −54 | −63 | −73 |
| 24 – 30 | +300 | +160 | +110 | +65 | +40 | +20 | +7 | 0 | −2 | −8 | −15 | −22 | −28 | −35 | −41 | −48 | −55 | −64 | −75 | −88 |
| 30 – 40 | +310 | +170 | +120 | +80 | +50 | +25 | +9 | 0 | −2 | −9 | −17 | −26 | −34 | −43 | −48 | −60 | −68 | −80 | −94 | −112 |
| 40 – 50 | +320 | +180 | +130 | +80 | +50 | +25 | +9 | 0 | −2 | −9 | −17 | −26 | −34 | −43 | −54 | −70 | −81 | −97 | −114 | −136 |
| 50 – 65 | +340 | +190 | +140 | +100 | +60 | +30 | +10 | 0 | −2 | −11 | −20 | −32 | −41 | −53 | −66 | −87 | −102 | −122 | −144 | −172 |
| 65 – 80 | +360 | +200 | +150 | +100 | +60 | +30 | +10 | 0 | −2 | −11 | −20 | −32 | −43 | −59 | −75 | −102 | −120 | −146 | −174 | −210 |
| 80 – 100 | +380 | +220 | +170 | +120 | +72 | +36 | +12 | 0 | −3 | −13 | −23 | −37 | −51 | −71 | −91 | −124 | −146 | −178 | −214 | −258 |
| 100 – 120 | +410 | +240 | +180 | +120 | +72 | +36 | +12 | 0 | −3 | −13 | −23 | −37 | −54 | −79 | −104 | −144 | −172 | −210 | −254 | −310 |
| 120 – 140 | +460 | +260 | +200 | +145 | +85 | +43 | +14 | 0 | −3 | −15 | −27 | −43 | −63 | −92 | −122 | −170 | −202 | −248 | −300 | −365 |
| 140 – 160 | +520 | +280 | +210 | +145 | +85 | +43 | +14 | 0 | −3 | −15 | −27 | −43 | −65 | −100 | −134 | −190 | −228 | −280 | −340 | −415 |
| 160 – 180 | +580 | +310 | +230 | +145 | +85 | +43 | +14 | 0 | −3 | −15 | −27 | −43 | −68 | −108 | −146 | −210 | −252 | −310 | −380 | −465 |
| 180 – 200 | +660 | +340 | +240 | +170 | +100 | +50 | +15 | 0 | −4 | −17 | −31 | −50 | −77 | −122 | −166 | −236 | −284 | −350 | −425 | −520 |
| 200 – 225 | +740 | +380 | +260 | +170 | +100 | +50 | +15 | 0 | −4 | −17 | −31 | −50 | −80 | −130 | −180 | −258 | −310 | −385 | −470 | −575 |
| 225 – 250 | +820 | +420 | +280 | +170 | +100 | +50 | +15 | 0 | −4 | −17 | −31 | −50 | −84 | −140 | −196 | −284 | −340 | −425 | −520 | −640 |
| 250 – 280 | +920 | +480 | +300 | +190 | +110 | +56 | +17 | 0 | −4 | −20 | −34 | −56 | −94 | −158 | −218 | −315 | −385 | −475 | −580 | −710 |
| 280 – 315 | +1050 | +540 | +330 | +190 | +110 | +56 | +17 | 0 | −4 | −20 | −34 | −56 | −98 | −170 | −240 | −350 | −425 | −525 | −650 | −790 |
| 315 – 355 | +1200 | +600 | +360 | +210 | +125 | +62 | +18 | 0 | −4 | −21 | −37 | −62 | −108 | −190 | −268 | −390 | −475 | −590 | −730 | −900 |
| 355 – 400 | +1350 | +680 | +400 | +210 | +125 | +62 | +18 | 0 | −4 | −21 | −37 | −62 | −114 | −208 | −294 | −435 | −530 | −660 | −820 | −1000 |
| 400 – 450 | +1500 | +760 | +440 | +230 | +135 | +68 | +20 | 0 | −5 | −23 | −40 | −68 | −126 | −232 | −330 | −490 | −595 | −740 | −920 | −1100 |
| 450 – 500 | +1650 | +840 | +480 | +230 | +135 | +68 | +20 | 0 | −5 | −23 | −40 | −68 | −132 | −252 | −360 | −540 | −660 | −820 | −1000 | −1250 |
K, M, N up to IT8 and P…Z up to IT7 above 3 mm: add Δ from the table below (ES = −ei + Δ). N above IT8: ES = 0 above 3 mm. K above IT8: not defined above 3 mm. M6 at 250–315 mm: ES = −9 (Table 2 note b).
Δ values (µm)
| Size (mm) | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 | — | — | — | — | — | — |
| 3 – 6 | +1 | +1.5 | +1 | +3 | +4 | +6 |
| 6 – 10 | +1 | +1.5 | +2 | +3 | +6 | +7 |
| 10 – 18 | +1 | +2 | +3 | +3 | +7 | +9 |
| 18 – 30 | +1.5 | +2 | +3 | +4 | +8 | +12 |
| 30 – 50 | +1.5 | +3 | +4 | +5 | +9 | +14 |
| 50 – 80 | +2 | +3 | +5 | +6 | +11 | +16 |
| 80 – 120 | +2 | +4 | +5 | +7 | +13 | +19 |
| 120 – 180 | +3 | +4 | +6 | +7 | +15 | +23 |
| 180 – 250 | +3 | +4 | +6 | +9 | +17 | +26 |
| 250 – 315 | +4 | +4 | +7 | +9 | +20 | +29 |
| 315 – 400 | +4 | +5 | +7 | +11 | +21 | +32 |
| 400 – 500 | +5 | +5 | +7 | +13 | +23 | +34 |
Δ = ITn − IT(n−1). Δ is not applied at or below 3 mm.